我校2017年招生工作经过各省市推荐考生、学校文化考核、夏令营选拔等,最终确定下列学生为我校2017学年度新生。 我校向被录取的学生表示热烈祝贺!
| 班号 | 班号 | 班号 | 班号 | 班号 | 班号 | |||||
| 101 | 217 | 402 | 513 | 702 | 814 | |||||
| 102 | 218 | 403 | 517 | 705 | 815 | |||||
| 103 | 219 | 404 | 518 | 706 | 816 | |||||
| 104 | 221 | 405 | 520 | 707 | 817 | |||||
| 105 | 222 | 406 | 521 | 708 | 818 | |||||
| 106 | 225 | 407 | 524 | 709 | 821 | |||||
| 107 | 227 | 409 | 528 | 710 | 822 | |||||
| 108 | 229 | 410 | 532 | 711 | 827 | |||||
| 109 | 232 | 414 | 533 | 713 | 828 | |||||
| 112 | 234 | 416 | 536 | 714 | 829 | |||||
| 113 | 235 | 418 | 601 | 715 | 830 | |||||
| 116 | 301 | 419 | 602 | 718 | 832 | |||||
| 117 | 302 | 420 | 603 | 719 | 834 | |||||
| 119 | 303 | 421 | 604 | 720 | 901 | |||||
| 120 | 304 | 423 | 607 | 721 | 902 | |||||
| 121 | 305 | 424 | 609 | 723 | 903 | |||||
| 124 | 306 | 426 | 610 | 724 | 904 | |||||
| 129 | 307 | 427 | 611 | 725 | 906 | |||||
| 130 | 308 | 428 | 612 | 726 | 908 | |||||
| 131 | 309 | 430 | 613 | 729 | 909 | |||||
| 134 | 310 | 432 | 614 | 731 | 915 | |||||
| 201 | 311 | 435 | 618 | 735 | 919 | |||||
| 203 | 313 | 501 | 619 | 801 | 920 | |||||
| 204 | 314 | 502 | 620 | 802 | 921 | |||||
| 205 | 315 | 503 | 621 | 803 | 928 | |||||
| 207 | 317 | 504 | 622 | 804 | 931 | |||||
| 208 | 320 | 505 | 623 | 805 | 932 | |||||
| 209 | 321 | 507 | 625 | 806 | 933 | |||||
| 210 | 322 | 508 | 628 | 807 | ||||||
| 211 | 324 | 509 | 632 | 810 | ||||||
| 213 | 328 | 510 | 633 | 811 | ||||||
| 215 | 330 | 511 | 634 | 812 | ||||||
| 216 | 332 | 512 | 701 | 813 |
视频
图片
图书


