本报讯 记者从省招生办获悉,根据部分高校生源缺额情况,省招生办于7月21日调整了普通类第二批A类部分院校的录取最低控制分数线。具体情况见附表。
附件1: 广东省2007年普通高考第二批A类部分院校 录取分数线调整情况表(文科) | ||
院校代码 | 院校名称 | 调整后分数线 |
10071 | 天津体育学院 | 546 |
10101 | 衡水学院 | 546 |
10104 | 邢台学院 | 546 |
10113 | 山西农业大学 | 546 |
10118 | 山西师范大学 | 546 |
10119 | 太原师范学院 | 546 |
10120 | 山西大同大学 | 546 |
10135 | 内蒙古师范大学 | 546 |
10136 | 内蒙古民族大学 | 546 |
10169 | 鞍山师范学院 | 546 |
10203 | 吉林师范大学 | 546 |
10205 | 长春师范学院 | 546 |
10222 | 佳木斯大学 | 546 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 546 |
10232 | 齐齐哈尔大学 |
![]() 校友微信 ![]() 官网微信 ![]() 官网手机版 电话:(0757)26637111 传真:(0757)26635116 邮编:528312 邮箱:admin@sdgh.eu.org 粤公网安备 44060602001346号 粤ICP备:10048411号 Copyright 2002-2016 国华纪念中学 ALL Rights Reserved 地址:广东省佛山市顺德区北滘镇碧江碧桂园大道2号(碧桂园总部旁边) |
视频
图片
图书


