| 10571 | 广东医学院 | 17 | 护理学 | 116 | 生物;化学;物理 | 色觉检查正常,资格线571分 |
| 19 | 药学(医药贸易) | 99 | 生物;化学;物理 | 色觉检查正常,资格线571分 | ||
| 25 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 41 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 转氨酶正常,资格线571分 | ||
| 26 | 公共事业管理(卫生法规与行政管理) | 15 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 转氨酶正常,资格线571分 | ||
| 27 | 劳动与社会保障(医疗保险) | 33 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 转氨酶正常,资格线571分 | ||
| 10576 | 韶关学院 | 15 | 园艺 | 20 | 生物;化学;物理 | |
| 16 | 园林 | 18 | 生物;化学;物理 | |||
| 17 | 动物科学 | 13 | 生物;化学;物理 | |||
| 23 | 物理学(应用电子技术,师范) | 17 | 生物;化学;物理 | |||
| 43 | 护理学 | 12 | 生物;化学;物理 | |||
| 10586 | 广州美术学院 | 24 | 美术学(文史类) | 1 | 历史 | |
| 10596 | 桂林工学院 | 4 | 统计学 | 2 | 生物;化学;物理 | |
| 7 | 给水排水工程 | 1 | 生物;化学;物理 | |||
| 8 | 旅游管理(应用型本科) | 1 | 地理;历史;政治 | (男身高≥170;女身高≥160) | ||
| 10 | 工商管理类 | 1 | 地理;历史;政治 | |||
| 10600 | 广西中医学院 | 2 | 中药学 | 2 | 化学 | |
| 4 | 护理学(英语) | 2 | 政治 | (男身高≥162;女身高≥152) | ||
| 5 | 食品科学与工程 | 4 | 化学 | 乙肝表面抗原阴性 | ||
| 6 | 市场营销(医药营销) | 1 | 政治 | |||
| 7 | 中医学(中医学、骨伤科学、外科学、运动医学) | 1 | 化学 | |||
| 8 | 针灸推拿学 | 1 | 化学 | |||
| 9 | 市场营销(医药营销) | 2 | 化学 | |||
![]() 校友微信 ![]() 官网微信 ![]() 官网手机版 电话:(0757)26637111 传真:(0757)26635116 邮编:528312 邮箱:admin@sdgh.eu.org 粤公网安备 44060602001346号 粤ICP备10048411号 Copyright 2002-2016 国华纪念中学 ALL Rights Reserved 地址:广东省佛山市顺德区北滘镇碧江碧桂园大道2号(碧桂园总部旁边) |
校园新闻
校园新闻
广东省2006年普通高校招生录取第二批普通类(A线)本科院校补报志愿招生计划统计表(4)
发布时间: 2006/7/26 16:57:00 阅读次数:
视频
图片
图书


