高一综合测试成绩
考号 姓名 班级 科目 成绩 年级名次 第二次序 总名次 奖项
2100436 张梦兰 1 综合 88 1 1 4 一等奖
2100505 韩翠峰 3 综合 88 1 1 4 一等奖
2100455 伍银多 2 综合 86 2 3 11 二等奖
2100476 张秦宏 2 综合 86 2 3 11 二等奖
2100503 张爱喜 3 综合 85 3 5 14 二等奖
2100431 王 迪 1 综合 84 4 6 18 三等奖
2100523 张屹峰 3 综合 84 4 6 18 三等奖
2100445 张 园 1 综合 83 5 8 21 三等奖
2100486 苏 俊 2 综合 83 5 8 21 三等奖
2100513 钱 冬 3 综合 83 5 8 21 三等奖
2100426 吴振媛 1 综合 82 6 11 28 三等奖
2100414 付伟丽 1 综合 81 7 12 30 优秀奖
2100462 邓璐茜 2 综合 81 7 12 30 优秀奖
2100471 杜祥永 2 综合 81 7 12 30 优秀奖
2100417 左志远 1 综合 80 8 15 37 优秀奖
2100498 郑秀梅 3 综合 80 8 15 37 优秀奖
2100528 牟加俊 3 综合 80 8 15 37 优秀奖
2100532 文嘉慈 3 综合 80 8 15 37 优秀奖
2100434 张心月 1 综合 79 9 19 44 优秀奖
2100454 苏中强 1 综合 79 9 19 44 优秀奖
2100429 黄立国 1 综合 78 10 21 49 优秀奖
2100499 李 萌 3 综合 78 10 21 49 优秀奖
2100501 谢建军 3 综合 78 10 21 49 优秀奖
高二年级综合测试成绩
考号 姓名 课程名称 成绩 年级排名 总排名 奖项
200403067 马红军 综合 94 1 1 一等奖
200402034 乔 淼 综合 91 2 2 二等奖
200403087 赵 佳 综合 89 3 3 二等奖
200403079 靳祥鹏 综合 88 4 4 三等奖
200404101 李连杰 综合 88 4 4 三等奖
200402036 洪 磊 综合 87 5 8 三等奖
200403072 邱兴业 综合 87 5 8 三等奖
200404113 巨 渊 综合 87 5 8 三等奖
200402045 吴林林 综合 86 6 11 三等奖
200401003 徐兴佳 综合 85 7 14 优秀奖
200403071 徐晓龙 综合 85 7 14 优秀奖
200403076 李洪斌 综合 85 7 14 优秀奖
200404100 张秦铭 综合 84 8 18 优秀奖
200401004 付国领 综合 83 9 21 优秀奖
200403097 陈丹琳 综合 83 9 21 优秀奖
200404098 杨汉江 综合 83 9 21 优秀奖
200404121 李 莉 综合 83 9 21 优秀奖
200402056 蒋海萍 综合 82 10 28 优秀奖
视频
图片
图书


